myConf est un service de conférence téléphonique sur numéro géographique. Il fonctionne avec un système de crédit d'heure en prépayé ou facture menseulle en postpayé. La qualité du service est très bonne, il y a pas mal d'options (enregistrement notamment).
openConf est l'un des meilleurs service de conférence téléphonique de notre comparatif : simple à utiliser et à organiser, accessible depuis partout dans le monde et une excellente qualité audio. Dommage qu'on ne puisse pas enregistrer la réunion.
tel4Com propose un service de conférence téléphonique de qualité. C'est un système de ticket avec utilisation illimité. Attention toutefois, un ticket ne donne l'accès qu'à une seule salle de conférence en simultané.
Nom | Numéro | Facturation | Tarif HT / min. | Note | Etude | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | myConf | 01 | CB/Chèque/Virement | de 0,083 € à 0,033 € | Voir l'étude | |
2 | openConf | 0821 / 01 | Facture tel. | 0,075 € | Voir l'étude | |
3 | Tel4com | 01 | CB/Chèque/Virement | 21 € (24h) | Voir l'étude | |
4 | interConf | 0821 | Facture tel. | 0,075 € | Voir l'étude | |
5 | TéléconférenceFacile | 0825 | Facture tel. | 0,10 € | Voir l'étude | |
6 | easyConf | 0821 | Facture tel. | 0,075 € | Voir l'étude | |
7 | Buzzee | 0811 | Facture tel. | 0,023 € | Voir l'étude | |
8 | GoToMeeting | 01 | Facture mensuelle | Tarif mensuel | Voir l'étude | |
9 | Téléconférence Gratuite | 0825 | Facture tel. | 0,125 € | Voir l'étude | |
10 | myGlobalConference | 01 / 0800 | Facture tel./CB | 0,05 € / 0,11 € | Voir l'étude | |
Si c'est gratuit, vous êtes le produit